Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Entrejambe (complet) | Taille | Taille avant | Entrejambe (court) | Entrejambe (cheville) | Hauteur du dos | Hanche |
|
|
|
|
|
|
|
S | 28.7 | 25.2 | 11.8 | 3.9 | 27.6 | 15.4 | 39.8 |
M | 29.1 | 27.2 | 12.2 | 3.9 | 28.0 | 15.7 | 41.7 |
L | 29.5 | 29.1 | 12.6 | 3.9 | 28.3 | 16.1 | 43.7 |
XL | 29.9 | 31.1 | 13.0 | 3.9 | 28.7 | 16.5 | 45.7 |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Entrejambe (complet) | Taille | Taille avant | Entrejambe (court) | Entrejambe (cheville) | Hauteur du dos | Hanche |
|
|
|
|
|
|
|
S | 73 | 64 | 30 | 10 | 70 | 39 | 101 |
M | 74 | 69 | 31 | 10 | 71 | 40 | 106 |
L | 75 | 74 | 32 | 10 | 72 | 41 | 111 |
XL | 76 | 79 | 33 | 10 | 73 | 42 | 116 |
- Ces pantalons taille haute confortables sont idéaux pour les rendez-vous, le travail et autres occasions
- Le design à rayures noires et blanches le rend parfait à assortir avec des t-shirts et des débardeurs
- La coupe ample avec un cordon de serrage à la taille le rend adapté à différentes morphologies
- Les pantalons froncés à taille élastique sont faciles à mettre et à enlever
Pantalon large rayé blanc avec cordon de serrage